【2024年12月31日】
第016期(8-5-7-8-7,龙 | 总和 35 大 单)
第015期(9-9-0-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第014期(1-4-0-6-9,虎 | 总和 20 小 双)
第013期(6-7-0-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第012期(6-8-2-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第011期(6-6-6-3-6,和 | 总和 27 大 单)
第010期(8-2-1-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第009期(6-1-2-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第008期(7-7-7-5-8,虎 | 总和 34 大 双)
第007期(2-0-4-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
第006期(9-6-8-4-4,龙 | 总和 31 大 单)
第005期(9-3-5-9-0,龙 | 总和 26 大 双)
第004期(0-2-0-7-5,虎 | 总和 14 小 双)
第003期(3-1-7-3-9,虎 | 总和 23 大 单)
第002期(9-9-0-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有295条记录,当前14/20页
返回天津时时彩